新職ランには、どんな武器があるのか?
一覧を作ってるときに知った、職が違っても
同じシリーズの武器は似たような性能だという事実w
関連:新職ランの覚醒武器リスト
新職ランのメイン武器&補助武器リスト
おことわり
主要なものだけの一覧です。初期装備や、誘惑・紅炎・破壊の~は省略しました。
数値は上段が未強化、下段が強化+15
枠は魔力水晶のスロット数です。
つぎの3種類の効果は原則、上段のみに記載。
[追] 追加効果/[特] 特殊効果/[セ] セット効果
枠は魔力水晶のスロット数です。
つぎの3種類の効果は原則、上段のみに記載。
[追] 追加効果/[特] 特殊効果/[セ] セット効果
半月錘
名称 | 枠 | 攻撃 | 命中 | 効果 | |
---|---|---|---|---|---|
アイン | 1 | 10 | 14 | – | 亜人族追加ダメ+10 |
62 | 66 | 80 | 亜人族追加ダメ+25 | ||
アズウェル | 1 | 14 | 18 | 20 | [特] 雨天も攻撃力減少なし |
66 | 70 | 100 | |||
エルシュ | 1 | 9 | 13 | 10 | 全種族追加ダメ+5 [特] 攻撃時5%の確率でHP回復+5 |
61 | 65 | 160 | 全種族追加ダメ+13 | ||
カリス | 1 | 13 | 27 | – | [特] 雨天も攻撃力減少なし |
65 | 79 | 80 | |||
スティード | 1 | 18 | 22 | 168 | 強化不可 |
セレス | 1 | 10 | 14 | – | 人間族追加ダメ+10 |
62 | 66 | 80 | 人間族追加ダメ+25 | ||
バレス | 1 | 11 | 15 | – | 全種族追加ダメ+5 |
63 | 67 | 80 | 全種族追加ダメ+20 | ||
ユリア | 1 | 16 | 21 | – | 人間族追加ダメ+5 |
68 | 73 | 80 | 人間族追加ダメ+20 | ||
クレア | 2 | 17 | 19 | – | [セ] 全命中力+20 |
69 | 71 | 80 | |||
ロサル | 2 | 17 | 22 | – | [セ] 全抵抗無視+10% |
69 | 74 | 80 | |||
名称 | 枠 | 攻撃 | 命中 | 効果 | |
極スティード | 1 | 28 | 32 | 168 | 強化不可 |
リベルト | 2 | 18 | 22 | – | 全種族追加ダメ+5 クリティカル+3 |
78 | 82 | 132 | 全種族追加ダメ+5 クリティカル+3 | ||
極アズウェル | 1 | 16 | 24 | 20 | [追] 攻撃速度+1/クリティカル+1 [特] 雨天も攻撃力減少なし |
極エルシュ | 1 | 9 | 13 | 10 | 全種族追加ダメ+5 [追] 攻撃速度+1/クリティカル+1 [特] 攻撃時5%の確率でHP回復+5 |
61 | 69 | 160 | 全種族追加ダメ+13 | ||
極カリス | 1 | [追] 攻撃速度+1/クリティカル+1 [特] 雨天も攻撃力減少なし | |||
65 | 83 | 120 | |||
極セレス | 1 | 10 | 18 | – | 人間族追加ダメ+10 [追] 攻撃速度+1/クリティカル+1 |
極バレス | 1 | 11 | 19 | – | 全種族追加ダメ+5 [追] 攻撃速度+1/クリティカル+1 |
63 | 71 | 120 | 全種族追加ダメ+20 | ||
極ユリア | 1 | [追] 攻撃速度+1/クリティカル+1 | |||
68 | 77 | 120 | 人間族追加ダメ+20 | ||
極クレア | 2 | 17 | 23 | – | [追] 攻撃速度+1/クリティカル+1 [セ] 全命中力+20 |
69 | 75 | 120 | |||
極ロサル | 2 | [追] 攻撃速度+1/クリティカル+1 [セ] 全抵抗無視+10% | |||
69 | 78 | 120 | |||
クザカ | 2 | 18 | 22 | 10 | 全種族追加ダメ+10 攻撃速度+3 |
78 | 82 | 160 | 全種族追加ダメ+15 攻撃速度+3 | ||
オピンテトの光 | 2 | 22 | 24 | 7 | 全種族追加ダメ+10 クリティカル+2/攻撃速度+2 |
古剣
名称 | 枠 | 攻撃 | 命中 | 防御 | 回避 | ダメ 減少 | 効果 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
飛上 | 1 | 1 | 3 | 20 | 4 | 2 | 2 | |
9 | 11 | 68 | 19 | 17 | 2 | |||
高美姿 | 1 | – | – | – | 7 | 2 | 5 | 最大HP+50 |
8 | 8 | – | 22 | 2 | 20 | |||
ブラックバード | 1 | 6 | 6 | – | – | – | – | |
21 | 21 | – | – | – | – | |||
バスティア | 2 | 5 | 5 | 30 | 5 | 2 | 3 | |
クレア | 2 | 1 | 3 | – | 4 | 2 | 2 | [セ] 全命中力+20 |
9 | 11 | – | 19 | 17 | 2 | |||
ロサル | 2 | 1 | 4 | – | 4 | 2 | 2 | [セ] 全抵抗無視+10% |
9 | 12 | – | 19 | 17 | 2 | |||
名称 | 枠 | 攻撃 | 命中 | 防御 | 回避 | ダメ 減少 | 効果 | |
極飛上 | 1 | 1 | 3 | 28 | 4 | 2 | 2 | [追] 全特殊攻撃追加ダメ+10% |
9 | 11 | 76 | 19 | 17 | 2 | |||
極高美姿 | 1 | 最大HP+100 [追] 全特殊攻撃追加ダメ+10% | ||||||
8 | 8 | – | 23 | 3 | 20 | |||
極ブラックバード | 1 | 7 | 7 | – | – | – | – | [追] 全特殊攻撃追加ダメ+10% |
22 | 22 | – | – | – | – | |||
極クレア | 2 | [追] 全特殊攻撃追加ダメ+10% [セ] 全命中力+20 | ||||||
9 | 11 | – | 21 | 17 | 4 | |||
極ロサル | 2 | [追] 全特殊攻撃追加ダメ+10% [セ] 全抵抗無視+10% | ||||||
9 | 12 | – | 21 | 17 | 4 | |||
クツム | 2 | 4 | 6 | 1 | 4 | 2 | 2 | モンスター追加攻撃力+5 全抵抗無視+10% |
ヌーベル | 2 | 6 | 8 | – | – | – | – | 全抵抗+10% |
26 | 28 | – | – | – | – |
序盤にオススメの武器
ベリア村に着いたら取引所に走り「極スティード半月錘」を購入しましょう。
コストパフォーマンスが非常に高く
Lv.50くらいまで使えると思います。
📝 感想やミス報告などお気軽に