大枚はたいて生活熟練度を上げるメリットは?
生活コンテンツごとに熟練度で得られる
すんごい&うれしい効果をまとめてみました。
✅ 生活熟練度あげたらスゴイ効果まとめ もくじ
✅ 生活熟練度あげたらスゴイ効果まとめ
採集
採取熟練度が上がると、採集物の個数&種類が増加!
採集レベル「専門」程度で個数が1.2倍になると見込まれます。
基本採集物とは、ノーマル採集物(原木・鉱石・樹液など)
特殊採集物とは、基本採集物と強化材料を除いたレア採集物です。
熟練度:採集熟練度
個数:獲得個数の増加%
確率:獲得確率の増加%
基本採集物 | 特殊採集物 | 強化材料 | |||
---|---|---|---|---|---|
熟練度 | 個数 | 確率 | 個数 | 確率 | 個数 |
50 | 16.00 | 8.00 | 4.00 | 10.00 | 3.33 |
100 | 19.80 | 9.90 | 4.95 | 12.38 | 4.13 |
150 | 23.99 | 11.99 | 6.00 | 14.99 | 5.00 |
200 | 28.56 | 14.28 | 7.14 | 17.85 | 5.95 |
250 | 33.49 | 16.75 | 8.37 | 20.93 | 6.98 |
300 | 38.80 | 19.40 | 9.70 | 24.25 | 8.08 |
350 | 44.47 | 22.23 | 11.12 | 27.79 | 9.26 |
400 | 50.49 | 25.25 | 12.62 | 31.56 | 10.52 |
450 | 56.87 | 28.43 | 14.22 | 35.54 | 11.85 |
500 | 63.59 | 31.80 | 15.90 | 39.74 | 13.25 |
550 | 70.65 | 35.33 | 17.66 | 44.16 | 14.72 |
600 | 78.05 | 39.02 | 19.51 | 48.78 | 16.26 |
650 | 85.77 | 42.89 | 21.44 | 53.61 | 17.87 |
700 | 93.82 | 46.91 | 23.46 | 58.64 | 19.55 |
750 | 102.19 | 51.09 | 25.55 | 63.87 | 21.29 |
800 | 110.87 | 55.44 | 27.72 | 69.29 | 23.10 |
850 | 119.86 | 59.93 | 29.96 | 74.91 | 24.97 |
900 | 129.15 | 64.57 | 32.29 | 80.72 | 26.91 |
950 | 138.74 | 69.37 | 34.68 | 86.71 | 28.90 |
1000 | 148.62 | 74.31 | 37.15 | 92.89 | 30.96 |
基本採集物 | 特殊採集物 | 強化材料 | |||
熟練度 | 個数 | 確率 | 個数 | 確率 | 個数 |
1050 | 158.79 | 79.39 | 39.70 | 99.24 | 33.08 |
1100 | 169.23 | 84.62 | 42.31 | 105.77 | 35.26 |
1150 | 179.96 | 89.98 | 44.99 | 112.47 | 37.49 |
1200 | 190.96 | 95.48 | 47.74 | 119.35 | 39.78 |
1250 | 202.22 | 101.11 | 50.55 | 126.39 | 42.13 |
1300 | 213.74 | 106.87 | 53.44 | 133.59 | 44.53 |
1350 | 225.53 | 112.76 | 56.38 | 140.95 | 46.98 |
1400 | 237.56 | 118.78 | 59.39 | 148.47 | 49.49 |
1450 | 249.84 | 124.92 | 62.46 | 156.15 | 52.05 |
1500 | 262.36 | 131.18 | 65.59 | 163.97 | 54.66 |
1550 | 275.11 | 137.56 | 68.78 | 171.94 | 57.31 |
1600 | 288.10 | 144.05 | 72.02 | 180.06 | 60.02 |
1650 | 301.31 | 150.66 | 75.33 | 188.32 | 62.77 |
1700 | 314.75 | 157.38 | 78.69 | 196.72 | 65.57 |
1750 | 328.40 | 164.20 | 82.10 | 205.25 | 68.42 |
1800 | 342.27 | 171.13 | 85.57 | 213.92 | 71.31 |
1850 | 356.34 | 178.17 | 89.09 | 222.71 | 74.24 |
1900 | 370.62 | 185.31 | 92.65 | 231.64 | 77.21 |
1950 | 385.09 | 192.54 | 96.27 | 240.68 | 80.23 |
2000 | 400.00 | 200.00 | 100.00 | 250.00 | 85.00 |
釣り
釣り熟練度が上がると、宝物(橙等級)魚の獲得確率が発生&増加!
一獲千金の夢が膨らみますw
※宝物魚とは、数百万~数千万で売却できる魚種です。
NPCクリオの交換アイテム「クリオ釣り椅子」で釣り熟練度 +100
「骨だけ残った魚 5」または「穴のあいたブーツ 5」と交換です。
「骨だけ残った魚 5」または「穴のあいたブーツ 5」と交換です。
🥕 一般釣り
熟練度:釣り熟練度確率:一般釣り橙等級魚の獲得確率
熟練度 | 確率 | 熟練度 | 確率 | 熟練度 | 確率 | 熟練度 | 確率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 0.125% | 550 | 1.375% | 1050 | 2.625% | 1550 | 3.875% |
100 | 0.250% | 600 | 1.500% | 1100 | 2.750% | 1600 | 4.000% |
150 | 0.375% | 650 | 1.625% | 1150 | 2.875% | 1650 | 4.125% |
200 | 0.500% | 700 | 1.750% | 1200 | 3.000% | 1700 | 4.250% |
250 | 0.625% | 750 | 1.875% | 1250 | 3.125% | 1750 | 4.375% |
300 | 0.750% | 800 | 2.000% | 1300 | 3.250% | 1800 | 4.500% |
350 | 0.875% | 850 | 2.125% | 1350 | 3.375% | 1850 | 4.625% |
400 | 1.000% | 900 | 2.250% | 1400 | 3.500% | 1900 | 4.750% |
450 | 1.125% | 950 | 2.375% | 1450 | 3.625% | 1950 | 4.875% |
500 | 1.250% | 1000 | 2.500% | 1500 | 3.750% | 2000 | 5.000% |
🥕 銛釣り
釣り熟練度 | 銛釣り橙等級魚の獲得確率 |
---|---|
0 ~ 199 | 橙等級魚は釣れない |
200 ~ 699 | 橙等級魚の獲得確率 1段階増加 |
700 ~ 1199 | 橙等級魚の獲得確率 2段階増加 |
1200 ~ | 橙等級魚の獲得確率 3段階増加 |
狩猟
狩猟熟練度が上がると、獲得アイテムの個数&種類が増加!
狩猟レベル「専門」程度で個数が1.2倍になると見込まれます。
熟練度:狩猟熟練度
個数:獲得個数の増加%
熟練度 | 個数 | 熟練度 | 個数 | 熟練度 | 個数 | 熟練度 | 個数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 15.00% | 550 | 59.61% | 1050 | 126.14% | 1550 | 211.16% |
100 | 19.20% | 600 | 65.30% | 1100 | 133.88% | 1600 | 220.52% |
150 | 22.67% | 650 | 71.22% | 1150 | 141.80% | 1650 | 230.02% |
200 | 26.40% | 700 | 77.36% | 1200 | 149.90% | 1700 | 239.65% |
250 | 30.40% | 750 | 83.72% | 1250 | 158.17% | 1750 | 249.42% |
300 | 34.65% | 800 | 90.29% | 1300 | 166.60% | 1800 | 259.31% |
350 | 39.16% | 850 | 97.06% | 1350 | 175.20% | 1850 | 269.32% |
400 | 43.91% | 900 | 104.04% | 1400 | 183.97% | 1900 | 279.45% |
450 | 48.90% | 950 | 111.21% | 1450 | 192.88% | 1950 | 289.70% |
500 | 54.14% | 1000 | 118.58% | 1500 | 201.95% | 2000 | 300.00% |
各種素材とレザーが獲得できるようになりました。
狩猟熟練度 | 屠殺時の追加報酬 |
---|---|
250 ~ 550 | 低級素材、傷ついた革 |
551 ~ 900 | 中級素材、使える革 |
901 ~ | 高級素材、最上級レザー |
料理
- 「大量調理」の発動する確率が最大で100%増加
- 料理を最大個数で獲得する確率が最大で61.1%増加
- 上位料理を獲得する確率が最大で19.3%増加
- 上位料理を最大個数で獲得する確率が最大で61.1%増加
- 料理箱納品時の追加ボーナスが最大で144.9%増加
大量料理とは・・・
料理時10回分以上の材料を持っていると一定確率で発動。料理1回の時間で10回分の料理結果物が得られます。
なお料理材料を10回分、料理道具の耐久を1消費します。
錬金
- 錬金結果物を最大個数で獲得する確率が最大で50%増加
- 錬金箱納品時の追加ボーナスが最大で46%増加
錬金石や強化材料が獲得できるようになりました。
※獲得できる副産物
溶けた金の欠片、古代精霊の粉、澄んだ液体試薬、純粋な粉の試薬、金属溶解剤、宝石研磨剤、壊れた錬金石の欠片、 再生の油、暴風の油、不屈の油、堕落の油、平穏のオイル、金塊 1G、ブラックストーン(武器)、ブラックストーン(防具)、 破壊の精霊石、守護の精霊石、生命の精霊石、小麦粉、フライ用オイル、先の尖った黒結晶の欠片、クロン石、金塊 10G、 しぶとい生命の根源、ごつい五色水晶、記憶の破片、金の塊、カプラスの石、堅固な破壊の錬金石、堅固な守護の錬金石、 堅固な生命の錬金石、金塊 1kG、黄金色リュック、ヨナの破片、精霊親和の試薬
一般/特殊副産物の区別は発表されていません。
溶けた金の欠片、古代精霊の粉、澄んだ液体試薬、純粋な粉の試薬、金属溶解剤、宝石研磨剤、壊れた錬金石の欠片、 再生の油、暴風の油、不屈の油、堕落の油、平穏のオイル、金塊 1G、ブラックストーン(武器)、ブラックストーン(防具)、 破壊の精霊石、守護の精霊石、生命の精霊石、小麦粉、フライ用オイル、先の尖った黒結晶の欠片、クロン石、金塊 10G、 しぶとい生命の根源、ごつい五色水晶、記憶の破片、金の塊、カプラスの石、堅固な破壊の錬金石、堅固な守護の錬金石、 堅固な生命の錬金石、金塊 1kG、黄金色リュック、ヨナの破片、精霊親和の試薬
一般/特殊副産物の区別は発表されていません。
熟練度:錬金熟練度
熟練度以外:副産物の獲得確率
熟練度 | 一般副産物 | 特殊副産物 | 強化材料 |
---|---|---|---|
0 | 0.25 | 0.04 | 0.01 |
50 | 0.28 | 0.05 | 0.01 |
100 | 0.32 | 0.06 | 0.01 |
150 | 0.37 | 0.07 | 0.01 |
200 | 0.42 | 0.09 | 0.01 |
250 | 0.47 | 0.10 | 0.01 |
300 | 0.53 | 0.12 | 0.02 |
350 | 0.59 | 0.13 | 0.02 |
400 | 0.65 | 0.15 | 0.02 |
450 | 0.71 | 0.17 | 0.02 |
500 | 0.78 | 0.19 | 0.02 |
550 | 0.85 | 0.22 | 0.03 |
600 | 0.92 | 0.24 | 0.03 |
650 | 0.99 | 0.27 | 0.03 |
700 | 1.07 | 0.30 | 0.04 |
750 | 1.14 | 0.33 | 0.04 |
800 | 1.22 | 0.37 | 0.05 |
850 | 1.30 | 0.40 | 0.05 |
900 | 1.39 | 0.44 | 0.05 |
950 | 1.47 | 0.48 | 0.06 |
1000 | 1.56 | 0.52 | 0.06 |
熟練度 | 一般副産物 | 特殊副産物 | 強化材料 |
1050 | 1.65 | 0.56 | 0.07 |
1100 | 1.74 | 0.61 | 0.08 |
1150 | 1.83 | 0.66 | 0.08 |
1200 | 1.92 | 0.71 | 0.09 |
1250 | 2.02 | 0.77 | 0.09 |
1300 | 2.11 | 0.82 | 0.10 |
1350 | 2.21 | 0.88 | 0.11 |
1400 | 2.31 | 0.94 | 0.11 |
1450 | 2.41 | 1.01 | 0.12 |
1500 | 2.51 | 1.08 | 0.13 |
1550 | 2.62 | 1.15 | 0.14 |
1600 | 2.72 | 1.22 | 0.15 |
1650 | 2.82 | 1.30 | 0.16 |
1700 | 2.93 | 1.38 | 0.17 |
1750 | 3.03 | 1.46 | 0.18 |
1800 | 3.14 | 1.55 | 0.19 |
1850 | 3.25 | 1.64 | 0.20 |
1900 | 3.36 | 1.73 | 0.21 |
1950 | 3.47 | 1.83 | 0.22 |
2000 | 3.57 | 1.92 | 0.23 |
加工
熟練度システムの恩恵をもっとも受けるのが加工。
処理速度が 2倍 3倍・・・になってメッチャはかどる~!
熟練度:加工熟練度
回数:「大量加工」で 1分間に処理できる回数
※「大量加工」には、加工石の装備が必要です。
熟練度 | 回数 | 熟練度 | 回数 | 熟練度 | 回数 | 熟練度 | 回数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 10 | ||||||
20 | 11 | 220 | 21 | 420 | 31 | 620 | 41 |
40 | 12 | 240 | 22 | 440 | 32 | 640 | 42 |
60 | 13 | 260 | 23 | 460 | 33 | 660 | 43 |
80 | 14 | 280 | 24 | 480 | 34 | 680 | 45 |
100 | 15 | 300 | 25 | 500 | 35 | 700 | 47 |
120 | 16 | 320 | 26 | 520 | 36 | 720 | 49 |
140 | 17 | 340 | 27 | 540 | 37 | 740 | 51 |
160 | 18 | 360 | 28 | 560 | 38 | 760 | 53 |
180 | 19 | 380 | 29 | 580 | 39 | 780 | 57 |
200 | 20 | 400 | 30 | 600 | 40 | ||
熟練度 | 回数 | 熟練度 | 回数 | 熟練度 | 回数 | 熟練度 | 回数 |
810 | 60 | 1020 | 90 | 1300 | 144 | 1650 | 203 |
840 | 64 | 1060 | 96 | 1350 | 154 | 1700 | 212 |
870 | 68 | 1100 | 112 | 1400 | 162 | 1800 | 222 |
900 | 72 | 1140 | 118 | 1450 | 170 | 1900 | 235 |
930 | 76 | 1180 | 124 | 1500 | 178 | 2000 | 250 |
960 | 80 | 1220 | 130 | 1550 | 186 | ||
990 | 85 | 1260 | 137 | 1600 | 194 |
調教
野生馬の捕獲確率が上がるだけでなく
効率よく高世代馬を入手&成長させることが可能となり
さらには搭乗物のスキル習得確率も増加します。
<おまけデータ> 馬鞭の効果 | |
---|---|
緑等級馬鞭 | 馬走り最高速度+5%、馬の自動移動最高速度+15% |
青等級馬鞭 | 馬走り最高速度+10%、馬の自動移動最高速度+30% |
橙等級馬鞭 | 馬走り最高速度+20%、馬の自動移動最高速度+50% |
熟練度:調教熟練度
捕獲:野生馬の捕獲確率の増加%
経験値:搭乗物が獲得する経験値の増加%
高世代:交配・交換で高世代馬を獲得する確率の増加%
熟練度700までは日本版で確認済み。なお表示される値は
下表の値を、小数第一位までに丸めたものです。
※1、※2 は隠しパラメーターらしく、出典での項目名は
- ※1:Better Worker Stats Chance
そのままだと良ステ労働者の確率だけど、良ステ搭乗物の確率の意か? - ※2:Mount Skill Acquiring Chance Increase
搭乗物スキル取得確率増加
熟練度 | 捕獲 | 経験値 | 高世代 | ※1 | ※2 |
---|---|---|---|---|---|
50 | 1.54 | 2.72 | 1.0 | 1.36 | 54.75 |
100 | 1.85 | 3.13 | 1.0 | 1.57 | 55.75 |
150 | 2.19 | 3.57 | 1.0 | 1.79 | 56.75 |
200 | 2.56 | 4.04 | 1.0 | 2.02 | 57.76 |
250 | 2.96 | 4.54 | 2.0 | 2.27 | 58.78 |
300 | 3.39 | 5.06 | 2.0 | 2.53 | 59.81 |
350 | 3.84 | 5.62 | 2.0 | 2.81 | 60.85 |
400 | 4.33 | 6.02 | 2.0 | 3.10 | 61.89 |
450 | 4.84 | 6.81 | 3.0 | 3.41 | 62.95 |
500 | 5.38 | 7.45 | 3.0 | 3.73 | 64.01 |
550 | 5.95 | 8.12 | 3.0 | 4.06 | 65.09 |
600 | 6.55 | 8.82 | 3.0 | 4.41 | 66.17 |
650 | 7.18 | 9.55 | 4.0 | 4.77 | 67.26 |
700 | 7.84 | 10.30 | 4.0 | 5.15 | 68.36 |
750 | 8.53 | 11.09 | 4.0 | 5.54 | 69.47 |
800 | 9.24 | 11.90 | 4.0 | 5.95 | 70.59 |
850 | 9.99 | 12.74 | 5.0 | 6.37 | 71.72 |
900 | 10.76 | 13.62 | 5.0 | 6.81 | 72.85 |
950 | 11.56 | 14.52 | 5.0 | 7.26 | 74.00 |
1000 | 12.39 | 15.44 | 5.0 | 7.72 | 75.15 |
熟練度 | 捕獲 | 経験値 | 高世代 | ※1 | ※2 |
1050 | 13.25 | 16.40 | 6.0 | 8.20 | 76.31 |
1100 | 14.14 | 17.39 | 6.0 | 8.69 | 77.49 |
1150 | 15.05 | 18.40 | 6.0 | 9.20 | 78.67 |
1200 | 16.00 | 19.45 | 6.0 | 9.72 | 79.86 |
1250 | 16.97 | 20.52 | 7.0 | 10.26 | 81.06 |
1300 | 17.98 | 21.62 | 7.0 | 10.81 | 82.26 |
1350 | 19.01 | 22.75 | 7.0 | 11.38 | 83.48 |
1400 | 20.07 | 23.91 | 7.0 | 11.96 | 84.70 |
1450 | 21.16 | 25.10 | 8.0 | 12.55 | 85.94 |
1500 | 22.28 | 26.32 | 8.0 | 13.16 | 87.18 |
1550 | 23.43 | 27.56 | 8.0 | 13.78 | 88.43 |
1600 | 24.60 | 28.84 | 8.0 | 14.42 | 89.70 |
1650 | 25.81 | 30.14 | 9.0 | 15.07 | 90.97 |
1700 | 27.04 | 31.47 | 9.0 | 15.74 | 92.24 |
1750 | 28.30 | 32.83 | 9.0 | 16.42 | 93.53 |
1800 | 29.59 | 34.22 | 9.0 | 17.11 | 94.83 |
1850 | 30.91 | 35.64 | 10.0 | 17.82 | 96.13 |
1900 | 32.26 | 37.09 | 10.0 | 18.54 | 97.45 |
1950 | 33.64 | 38.56 | 10.0 | 19.28 | 98.77 |
2000 | 35.00 | 40.00 | 10.0 | 20.00 | 100.00 |
航海
航海熟練度が上がると、より操舵が巧みになり
船の速度・加速度・回転力・制動すべてがアップ!
熟練度:航海熟練度
増加:速度・加速度・回転力・制動の増加%
熟練度 | 増加 | 熟練度 | 増加 | 熟練度 | 増加 | 熟練度 | 増加 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 0.5% | 550 | 5.5% | 1050 | 10.5% | 1550 | 15.5% |
100 | 1.0% | 600 | 6.0% | 1100 | 11.0% | 1600 | 16.0% |
150 | 1.5% | 650 | 6.5% | 1150 | 11.5% | 1650 | 16.5% |
200 | 2.0% | 700 | 7.0% | 1200 | 12.0% | 1700 | 17.0% |
250 | 2.5% | 750 | 7.5% | 1250 | 12.5% | 1750 | 17.5% |
300 | 3.0% | 800 | 8.0% | 1300 | 13.0% | 1800 | 18.0% |
350 | 3.5% | 850 | 8.5% | 1350 | 13.5% | 1850 | 18.5% |
400 | 4.0% | 900 | 9.0% | 1400 | 14.0% | 1900 | 19.0% |
450 | 4.5% | 950 | 9.5% | 1450 | 14.5% | 1950 | 19.5% |
500 | 5.0% | 1000 | 10.0% | 1500 | 15.0% | 2000 | 20.0% |
出典:
・[アップデート] 2019年9月アップデートのご案内
・Life Skill Mastery Benefits Calculator
・[업데이트] 2018년 11월 업데이트 안내
・[업데이트] 2018년 10월 업데이트 안내
・[업데이트] 2018년 7월 업데이트 안내
・[アップデート] 2019年9月アップデートのご案内
・Life Skill Mastery Benefits Calculator
・[업데이트] 2018년 11월 업데이트 안내
・[업데이트] 2018년 10월 업데이트 안내
・[업데이트] 2018년 7월 업데이트 안내
📝 感想やミス報告などお気軽に