これまでに行った「馬の交配&交換」結果の一覧です。
直近の結果30例ほどを、それぞれリストしてあります。
古いものは順次ログページに移動します。
なお、馬の世代種類の表記は
Horse Calculator (Famme’s BDO Tools) に準じています。
赤白黒3色の意味は 【黒い砂漠#120】をご覧ください。
✅ 馬の交配&交換 まとめ もくじ
✅ 馬の交配&交換 まとめ
馬の交配 結果一覧
7世代、8世代の白馬を目指して交配。白4以上の親馬を作るべく、試行錯誤していますが
あまり結果は芳しくありません。
そこで新しい交配計画を考えてみました。
8世代白馬をくり返し狙う労力最小の交配スキーム
成果は上々ですw
親馬(♂、♀)枠の太字は駿馬
オレンジ枠は親馬の数値の合計
オレンジ枠は親馬の数値の合計
# | ♂ | Lv. | 赤 | 白 | 黒 | ♀ | Lv. | 赤 | 白 | 黒 | 赤 | 白 | 黒 | 子 | 性 | 赤 | 白 | 黒 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
121 | 7I | 30 | 0 | 5 | 3 | 6H | 30 | 3 | 3 | 2 | 3 | 8 | 5 | 8E | ♀ | 0 | 8 | 0 |
# | ♂ | Lv. | 赤 | 白 | 黒 | ♀ | Lv. | 赤 | 白 | 黒 | 赤 | 白 | 黒 | 子 | 性 | 赤 | 白 | 黒 |
120 | 7C | 30 | 0 | 0 | 7 | 5J | 30 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 12 | 6B | ♀ | 3 | 2 | 2 |
119 | 7C | 30 | 0 | 0 | 7 | 8C | 30 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 15 | 7G | ♂ | 4 | 2 | 2 |
118 | 7A | 30 | 7 | 0 | 0 | 5J | 30 | 0 | 0 | 5 | 7 | 0 | 5 | 6H | ♀ | 3 | 3 | 2 |
117 | 7C | 30 | 0 | 0 | 7 | 5J | 30 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 12 | 6C | ♀ | 3 | 1 | 3 |
116 | 7C | 30 | 0 | 0 | 7 | 7J | 30 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 10 | 8D | ♀ | 5 | 3 | 1 |
115 | 7C | 30 | 0 | 0 | 7 | 7C | 30 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 14 | 7E | ♀ | 0 | 3 | 5 |
114 | 7I | 30 | 0 | 5 | 3 | 7D | 30 | 0 | 5 | 3 | 0 | 10 | 6 | 7H | ♂ | 3 | 3 | 3 |
113 | 7A | 30 | 7 | 0 | 0 | 6H | 30 | 3 | 3 | 2 | 10 | 3 | 2 | 7J | ♀ | 4 | 2 | 3 |
112 | 7D | 30 | 0 | 5 | 3 | 8D | 30 | 5 | 3 | 1 | 5 | 8 | 4 | 7I | ♂ | 0 | 5 | 3 |
111 | 7C | 30 | 0 | 0 | 7 | 7G | 30 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 9 | 8A | ♂ | 0 | 6 | 3 |
# | ♂ | Lv. | 赤 | 白 | 黒 | ♀ | Lv. | 赤 | 白 | 黒 | 赤 | 白 | 黒 | 子 | 性 | 赤 | 白 | 黒 |
110 | 8C | 30 | 0 | 0 | 8 | 6R | 30 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 12 | 8C | ♀ | 0 | 0 | 8 |
109 | 8C | 30 | 0 | 0 | 8 | 5J | 29 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 13 | 8D | ♂ | 5 | 3 | 1 |
108 | 7D | 30 | 0 | 5 | 3 | 8A | 30 | 0 | 6 | 3 | 0 | 11 | 6 | 7J | ♀ | 4 | 2 | 3 |
107 | 7E | 30 | 0 | 3 | 5 | 5J | 28 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 10 | 7D | ♂ | 0 | 5 | 3 |
106 | 7E | 30 | 0 | 3 | 5 | 7J | 30 | 4 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | 7D | ♀ | 0 | 5 | 3 |
105 | 7D | 30 | 0 | 5 | 3 | 7D | 30 | 0 | 5 | 3 | 0 | 10 | 6 | 7I | ♂ | 0 | 5 | 3 |
104 | 7G | 30 | 4 | 2 | 2 | 7J | 30 | 4 | 2 | 3 | 8 | 4 | 5 | 7I | ♂ | 0 | 5 | 3 |
103 | 8C | 30 | 0 | 0 | 8 | 5J | 30 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 13 | 7C | ♂ | 0 | 0 | 7 |
102 | 7H | 30 | 3 | 3 | 3 | 5J | 30 | 0 | 0 | 5 | 3 | 3 | 8 | 6H | ♀ | 3 | 3 | 2 |
101 | 8C | 30 | 0 | 0 | 8 | 7J | 30 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 11 | 7G | ♀ | 4 | 2 | 2 |
# | ♂ | Lv. | 赤 | 白 | 黒 | ♀ | Lv. | 赤 | 白 | 黒 | 赤 | 白 | 黒 | 子 | 性 | 赤 | 白 | 黒 |
100 | 7H | 30 | 3 | 3 | 3 | 7J | 30 | 4 | 2 | 3 | 7 | 5 | 6 | 7A | ♂ | 7 | 0 | 0 |
99 | 7H | 30 | 3 | 3 | 3 | 7G | 30 | 4 | 2 | 2 | 7 | 5 | 5 | 7J | ♀ | 4 | 2 | 3 |
98 | 7H | 30 | 3 | 3 | 3 | 7J | 30 | 4 | 2 | 3 | 7 | 5 | 6 | 8D | ♀ | 5 | 3 | 1 |
97 | 7C | 30 | 0 | 0 | 7 | 7G | 27 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 9 | 7D | ♂ | 0 | 5 | 3 |
96 | 8A | 30 | 0 | 6 | 3 | 7I | 30 | 0 | 5 | 3 | 0 | 11 | 6 | 8A | ♀ | 0 | 6 | 3 |
95 | 7D | 29 | 0 | 5 | 3 | 7E | 26 | 0 | 3 | 5 | 0 | 8 | 8 | 7G | ♀ | 4 | 2 | 2 |
94 | 7E | 30 | 0 | 3 | 5 | 5J | 27 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 10 | 7J | ♀ | 4 | 2 | 3 |
93 | 8A | 30 | 0 | 6 | 3 | 7I | 30 | 0 | 5 | 3 | 0 | 11 | 6 | 7I | ♀ | 0 | 5 | 3 |
92 | 7D | 29 | 0 | 5 | 3 | 6D | 30 | 0 | 3 | 3 | 0 | 8 | 6 | 7D | ♂ | 0 | 5 | 3 |
91 | 7C | 30 | 0 | 0 | 7 | 5J | 29 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 12 | 8C | ♂ | 0 | 0 | 8 |
馬の交配&交換 過去ログ
馬の交配&交換 まとめ 過去ログ1 2 3馬の交換 結果一覧
# | ♂ | Lv. | 赤 | 白 | 黒 | ♀ | Lv. | 赤 | 白 | 黒 | 赤 | 白 | 黒 | 子 | 性 | 赤 | 白 | 黒 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 7C | 30 | 0 | 0 | 7 | 5J | 30 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 12 | 6C | ♀ | 3 | 1 | 3 |
49 | 7C | 30 | 0 | 0 | 7 | 5J | 30 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 12 | 6M | ♀ | 4 | 0 | 3 |
48 | 7E | 30 | 0 | 3 | 5 | 5J | 28 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 10 | 7I | ♂ | 0 | 3 | 5 |
47 | 7G | 30 | 4 | 2 | 2 | 7J | 30 | 4 | 2 | 3 | 8 | 4 | 5 | 7E | ♂ | 0 | 3 | 5 |
46 | 7H | 30 | 3 | 3 | 3 | 5J | 30 | 0 | 0 | 5 | 3 | 3 | 8 | 6R | ♀ | 1 | 2 | 4 |
45 | 7C | 30 | 0 | 0 | 7 | 7G | 27 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 9 | 7C | ♀ | 0 | 0 | 7 |
44 | 8A | 30 | 0 | 6 | 3 | 7I | 30 | 0 | 5 | 3 | 0 | 11 | 6 | 7J | ♀ | 4 | 2 | 3 |
43 | 7D | 29 | 0 | 5 | 3 | 7E | 26 | 0 | 3 | 5 | 0 | 8 | 8 | 7H | ♂ | 3 | 3 | 3 |
42 | 7E | 30 | 0 | 3 | 5 | 7I | 30 | 0 | 5 | 3 | 0 | 8 | 8 | 7G | ♀ | 4 | 2 | 2 |
41 | 7E | 27 | 0 | 3 | 5 | 7J | 28 | 4 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | 7J | ♀ | 4 | 2 | 3 |
# | ♂ | Lv. | 赤 | 白 | 黒 | ♀ | Lv. | 赤 | 白 | 黒 | 赤 | 白 | 黒 | 子 | 性 | 赤 | 白 | 黒 |
40 | 7C | 30 | 0 | 0 | 7 | 6D | 29 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 10 | 7D | ♀ | 0 | 5 | 3 |
39 | 7J | 29 | 4 | 2 | 3 | 5J | 28 | 0 | 0 | 5 | 4 | 2 | 8 | 7J | ♀ | 4 | 2 | 3 |
38 | 7I | 25 | 0 | 5 | 3 | 7I | 23 | 0 | 5 | 3 | 0 | 10 | 6 | 6J | ♀ | 3 | 2 | 2 |
37 | 7I | 20 | 0 | 5 | 3 | 7H | 30 | 3 | 3 | 3 | 3 | 8 | 6 | 7I | ♀ | 0 | 5 | 3 |
36 | 8A | 27 | 0 | 6 | 3 | 7J | 17 | 4 | 2 | 3 | 4 | 8 | 6 | 8A | ♂ | 0 | 6 | 3 |
35 | 7J | 27 | 4 | 2 | 3 | 6K | 25 | 3 | 2 | 2 | 7 | 4 | 5 | 6N | ♀ | 3 | 4 | 0 |
34 | 4H | 30 | 0 | 4 | 1 | 7D | 25 | 0 | 5 | 3 | 0 | 9 | 4 | 7B | ♀ | 0 | 7 | 0 |
33 | 7D | 25 | 0 | 5 | 3 | 7D | 23 | 0 | 5 | 3 | 0 | 10 | 6 | 7J | ♀ | 4 | 2 | 3 |
32 | 7J | 27 | 4 | 2 | 3 | 5J | 30 | 0 | 0 | 5 | 4 | 2 | 8 | 6Q | ♀ | 3 | 2 | 3 |
31 | 8B | 25 | 2 | 4 | 3 | 5J | 28 | 0 | 0 | 5 | 2 | 4 | 8 | 7E | ♂ | 0 | 3 | 5 |