これまでに行った「馬の交配&交換」結果の一覧の過去ログです。
馬の世代種類の表記は
Horse Calculator (Famme’s BDO Tools) に準じています。
赤白黒3色の意味は 【黒い砂漠#120】をご覧ください。
馬の交配&交換 まとめ<過去ログ1>
馬の交配 結果一覧
親馬(♂、♀)枠の太字は駿馬
オレンジ枠は親馬の数値の合計
オレンジ枠は親馬の数値の合計
# | ♂ | Lv. | 赤 | 白 | 黒 | ♀ | Lv. | 赤 | 白 | 黒 | 赤 | 白 | 黒 | 子 | 性 | 赤 | 白 | 黒 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | 5I | 1 | 2 | 2 | 2 | 5I | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4F | ? | 2 | 1 | 2 |
29 | 3C | 10 | 1 | 2 | 1 | 3C | 12 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 5A | ♂ | 4 | 1 | 0 |
28 | 4G | 6 | 1 | 2 | 1 | 3C | 12 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 4F | ♀ | 2 | 1 | 2 |
27 | 3C | 10 | 1 | 2 | 1 | 4N | 8 | 2 | 2 | 0 | 3 | 4 | 1 | 4D | ♀ | 2 | 2 | 2 |
26 | 5G | 3 | 2 | 2 | 1 | 4O | 6 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4K | ♂ | 3 | 1 | 1 |
25 | 5G | 3 | 2 | 2 | 1 | 3C | 9 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 4O | ♀ | 0 | 2 | 2 |
24 | 4G | 6 | 1 | 2 | 1 | 4G | 6 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 4P | ♂ | 3 | 1 | 1 |
23 | 5J | 14 | 0 | 0 | 5 | 5D | 1 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | 7 | 4C | ♂ | 2 | 0 | 3 |
22 | 5J | 14 | 0 | 0 | 5 | 3F | 5 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 6 | 5I | ♂ | 2 | 2 | 2 |
21 | 5J | 5 | 0 | 0 | 5 | 3F | 10 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 6 | 5N | ♂ | 4 | 0 | 2 |
# | ♂ | Lv. | 赤 | 白 | 黒 | ♀ | Lv. | 赤 | 白 | 黒 | 赤 | 白 | 黒 | 子 | 性 | 赤 | 白 | 黒 |
20 | 5J | 4 | 0 | 0 | 5 | 6E | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 8 | 4P | ♂ | 3 | 1 | 1 |
19 | 4G | 6 | 1 | 2 | 1 | 4C | 6 | 2 | 0 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4G | ♀ | 1 | 2 | 1 |
18 | 5J | 4 | 0 | 0 | 5 | 6E | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 8 | 4N | ♀ | 2 | 2 | 0 |
17 | 4J | 6 | 2 | 2 | 2 | 4F | 6 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4C | ♂ | 2 | 0 | 3 |
16 | 5O | 3 | 2 | 2 | 2 | 4F | 4 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4F | ♀ | 2 | 1 | 2 |
15 | 3F | 1 | 3 | 0 | 1 | 4F | 18 | 2 | 1 | 2 | 5 | 1 | 3 | 4D | ♂ | 2 | 2 | 2 |
14 | 4J | 2 | 1 | 1 | 3 | 4F | 17 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | 4G | ♂ | 1 | 2 | 1 |
13 | 5O | 1 | 2 | 2 | 2 | 5B | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4F | ♀ | 2 | 1 | 2 |
12 | 4F | 12 | 2 | 1 | 2 | 5F | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 4 | 5O | ♂ | 2 | 2 | 2 |
11 | 3F | 13 | 3 | 0 | 1 | 3F | 9 | 3 | 0 | 1 | 6 | 0 | 2 | 4C | ♀ | 2 | 0 | 3 |
# | ♂ | Lv. | 赤 | 白 | 黒 | ♀ | Lv. | 赤 | 白 | 黒 | 赤 | 白 | 黒 | 子 | 性 | 赤 | 白 | 黒 |
10 | 4F | 12 | 2 | 1 | 2 | 4L | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4H | ♂ | 0 | 4 | 1 |
9 | 3F | 12 | 3 | 0 | 1 | 3F | 12 | 3 | 0 | 1 | 6 | 0 | 2 | 4L | ♀ | 1 | 2 | 2 |
8 | 4F | 16 | 2 | 1 | 2 | 4F | 16 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 4 | 5F | ♀ | 2 | 1 | 2 |
7 | 4F | 18 | 2 | 1 | 2 | 4F | 19 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 4 | 6E | ♀ | 2 | 2 | 3 |
6 | 4F | 16 | 2 | 1 | 2 | 4F | 19 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 4 | 6E | ♀ | 2 | 2 | 3 |
5 | 4F | 16 | 2 | 1 | 2 | 4F | 20 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 4 | 5C | ♂ | 4 | 1 | 1 |
4 | 4F | 15 | 2 | 1 | 2 | 4F | 20 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 4 | 5B | ♀ | 2 | 2 | 2 |
3 | 5J | 30 | 0 | 0 | 5 | 5J | 21 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 10 | 5N | ♀ | 4 | 0 | 2 |
2 | 5J | 30 | 0 | 0 | 5 | 5J | 30 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 10 | 7H | ♀ | 3 | 3 | 3 |
1 | 5J | 30 | 0 | 0 | 5 | 5J | 30 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 10 | 6H | ♀ | 3 | 3 | 2 |
馬の交換 結果一覧
# | ♂ | Lv. | 赤 | 白 | 黒 | ♀ | Lv. | 赤 | 白 | 黒 | 赤 | 白 | 黒 | 子 | 性 | 赤 | 白 | 黒 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | 6H | 26 | 3 | 3 | 2 | 6S | 27 | 3 | 2 | 3 | 6 | 5 | 5 | 7J | ♂ | 4 | 2 | 3 |
29 | 7J | 26 | 4 | 2 | 3 | 5J | 27 | 0 | 0 | 5 | 4 | 2 | 8 | 8A | ♀ | 0 | 6 | 3 |
28 | 7E | 25 | 0 | 3 | 5 | 6K | 24 | 3 | 2 | 2 | 3 | 5 | 7 | 7E | ♂ | 0 | 3 | 5 |
27 | 6B | 24 | 3 | 2 | 2 | 7J | 25 | 4 | 2 | 3 | 7 | 4 | 5 | 7G | ♂ | 4 | 2 | 2 |
26 | 7J | 27 | 4 | 2 | 3 | 5J | 26 | 0 | 0 | 5 | 4 | 2 | 8 | 7H | ♀ | 3 | 3 | 3 |
25 | 7G | 26 | 4 | 2 | 2 | 5M | 27 | 0 | 2 | 4 | 4 | 4 | 6 | 7J | ♂ | 4 | 2 | 3 |
24 | 4D | 23 | 3 | 3 | 3 | 6J | 16 | 3 | 2 | 2 | 5 | 4 | 4 | 7G | ♂ | 4 | 2 | 2 |
23 | 5C | 30 | 4 | 1 | 1 | 5N | 23 | 4 | 0 | 2 | 8 | 1 | 3 | 6B | ♂ | 3 | 2 | 2 |
22 | 5J | 25 | 0 | 0 | 5 | 5J | 13 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 10 | 6P | ♂ | 5 | 0 | 2 |
21 | 5N | 29 | 4 | 0 | 2 | 5N | 30 | 4 | 0 | 2 | 8 | 0 | 4 | 6K | ♀ | 3 | 2 | 2 |
# | ♂ | Lv. | 赤 | 白 | 黒 | ♀ | Lv. | 赤 | 白 | 黒 | 赤 | 白 | 黒 | 子 | 性 | 赤 | 白 | 黒 |
20 | 5J | 27 | 0 | 0 | 5 | 5J | 21 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 10 | 5M | ♀ | 0 | 2 | 4 |
19 | 7E | 27 | 0 | 3 | 5 | 5J | 30 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 10 | 6F | ♀ | 0 | 2 | 5 |
18 | 4L | 13 | 1 | 2 | 2 | 4J | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 5 | 4G | ♀ | 1 | 2 | 1 |
17 | 5J | 30 | 0 | 0 | 5 | 6U | 24 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 8 | 6I | ♀ | 2 | 0 | 5 |
16 | 3F | 11 | 3 | 0 | 1 | 4C | 8 | 2 | 0 | 3 | 5 | 0 | 4 | 4F | ♂ | 2 | 1 | 2 |
15 | 5B | 1 | 2 | 2 | 2 | 4D | 8 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4F | ? | 2 | 1 | 2 |
14 | 3C | 10 | 1 | 2 | 1 | 3C | 13 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 4D | ♂ | 2 | 2 | 2 |
13 | 4G | 8 | 1 | 2 | 1 | 3C | 10 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 4C | ♀ | 2 | 0 | 3 |
12 | 5I | 1 | 2 | 2 | 2 | 5I | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4H | ♂ | 0 | 4 | 1 |
11 | 3C | 10 | 1 | 2 | 1 | 3C | 12 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 4M | ♀ | 1 | 2 | 1 |
# | ♂ | Lv. | 赤 | 白 | 黒 | ♀ | Lv. | 赤 | 白 | 黒 | 赤 | 白 | 黒 | 子 | 性 | 赤 | 白 | 黒 |
10 | 4O | 7 | 0 | 2 | 2 | 3C | 12 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 4F | ♂ | 2 | 1 | 2 |
9 | 5G | 3 | 2 | 2 | 1 | 4O | 6 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4O | ♂ | 0 | 2 | 2 |
8 | 5J | 5 | 0 | 0 | 5 | 6E | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 8 | 5I | ♀ | 2 | 2 | 2 |
7 | 4G | 6 | 1 | 2 | 1 | 4G | 6 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 5G | ♂ | 2 | 2 | 1 |
6 | 5J | 4 | 0 | 0 | 5 | 6E | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 8 | 5D | ♀ | 3 | 0 | 2 |
5 | 4J | 6 | 2 | 2 | 2 | 4F | 6 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4L | ♂ | 1 | 2 | 2 |
4 | 5O | 3 | 2 | 2 | 2 | 3F | 12 | 3 | 0 | 2 | 5 | 2 | 4 | 4G | ♂ | 1 | 2 | 1 |
3 | 4F | 12 | 2 | 1 | 2 | 4L | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4J | ♂ | 1 | 1 | 3 |
2 | 3F | 13 | 3 | 0 | 1 | 3F | 9 | 3 | 0 | 1 | 6 | 0 | 2 | 4P | ♀ | 3 | 1 | 1 |
1 | 5J | 30 | 0 | 0 | 5 | 5J | 30 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 10 | 6U | ♀ | 3 | 2 | 3 |
📝 感想やミス報告などお気軽に