これまでに行った「馬の交配&交換」結果の一覧の過去ログです。
馬の世代種類の表記は
Horse Calculator (Famme’s BDO Tools) に準じています。
赤白黒3色の意味は 【黒い砂漠#120】をご覧ください。
馬の交配&交換 まとめ<過去ログ2>
馬の交配 結果一覧
親馬(♂、♀)枠の太字は駿馬
オレンジ枠は親馬の数値の合計
オレンジ枠は親馬の数値の合計
# | ♂ | Lv. | 赤 | 白 | 黒 | ♀ | Lv. | 赤 | 白 | 黒 | 赤 | 白 | 黒 | 子 | 性 | 赤 | 白 | 黒 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60 | 6B | 24 | 3 | 2 | 2 | 7J | 25 | 4 | 2 | 3 | 7 | 4 | 5 | 8B | ♂ | 2 | 4 | 3 |
59 | 7J | 27 | 4 | 2 | 3 | 5J | 26 | 0 | 0 | 5 | 4 | 2 | 8 | 7C | ♂ | 0 | 0 | 7 |
58 | 7J | 27 | 4 | 2 | 3 | 5J | 26 | 0 | 0 | 5 | 4 | 2 | 8 | 7J | ♂ | 4 | 2 | 3 |
57 | 7E | 25 | 0 | 3 | 5 | 5J | 28 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 10 | 7D | ♂ | 0 | 5 | 3 |
56 | 7G | 26 | 4 | 2 | 2 | 5M | 27 | 0 | 2 | 4 | 4 | 4 | 6 | 7D | ♀ | 0 | 5 | 3 |
55 | 7G | 26 | 4 | 2 | 2 | 6Q | 23 | 3 | 2 | 3 | 7 | 4 | 5 | 7I | ♀ | 0 | 5 | 3 |
54 | 4D | 23 | 2 | 2 | 2 | 6J | 16 | 3 | 2 | 2 | 5 | 4 | 4 | 6N | ♂ | 3 | 4 | 0 |
53 | 4D | 23 | 2 | 2 | 2 | 6P | 16 | 5 | 0 | 2 | 7 | 2 | 4 | 6S | ♀ | 3 | 2 | 3 |
52 | 5L | 15 | 0 | 0 | 5 | 5C | 15 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 6 | 7J | ♀ | 4 | 2 | 3 |
51 | 5C | 30 | 4 | 1 | 1 | 5N | 23 | 4 | 0 | 2 | 8 | 1 | 3 | 7J | ♂ | 4 | 2 | 3 |
# | ♂ | Lv. | 赤 | 白 | 黒 | ♀ | Lv. | 赤 | 白 | 黒 | 赤 | 白 | 黒 | 子 | 性 | 赤 | 白 | 黒 |
50 | 5J | 25 | 0 | 0 | 5 | 5J | 13 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 10 | 6K | ♀ | 3 | 2 | 2 |
49 | 5J | 25 | 0 | 0 | 5 | 5J | 14 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 10 | 6E | ♂ | 2 | 2 | 3 |
48 | 5N | 29 | 4 | 0 | 2 | 5N | 9 | 4 | 0 | 2 | 8 | 0 | 4 | 6H | ♂ | 3 | 3 | 2 |
47 | 5N | 29 | 4 | 0 | 2 | 5N | 30 | 4 | 0 | 2 | 8 | 0 | 4 | 6Q | ♀ | 3 | 2 | 3 |
46 | 5J | 27 | 0 | 0 | 5 | 6F | 6 | 0 | 2 | 5 | 0 | 2 | 10 | 5N | ♀ | 4 | 0 | 2 |
45 | 5J | 27 | 0 | 0 | 5 | 4N | 18 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 5 | 6J | ♀ | 3 | 2 | 2 |
44 | 7E | 27 | 0 | 3 | 5 | 5J | 30 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 10 | 7C | ♂ | 0 | 0 | 7 |
43 | 4H | 30 | 0 | 4 | 1 | 6H | 29 | 3 | 3 | 2 | 3 | 7 | 3 | 6P | ♀ | 5 | 0 | 2 |
42 | 7E | 25 | 0 | 3 | 5 | 7H | 30 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 8 | 7E | ♂ | 0 | 3 | 5 |
41 | 4D | 18 | 2 | 2 | 2 | 4G | 15 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 3 | 5N | ♀ | 4 | 0 | 2 |
# | ♂ | Lv. | 赤 | 白 | 黒 | ♀ | Lv. | 赤 | 白 | 黒 | 赤 | 白 | 黒 | 子 | 性 | 赤 | 白 | 黒 |
40 | 5C | 28 | 4 | 1 | 1 | 4P | 29 | 3 | 1 | 1 | 7 | 2 | 2 | 6G | ♂ | 3 | 3 | 0 |
39 | 4L | 13 | 1 | 2 | 2 | 4J | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 5 | 5L | ♂ | 0 | 0 | 5 |
38 | 4L | 1 | 1 | 2 | 2 | 3F | 20 | 3 | 0 | 1 | 4 | 2 | 3 | 4G | ♂ | 1 | 2 | 1 |
37 | 3C | 18 | 1 | 2 | 1 | 6I | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | 2 | 6 | 4P | ♂ | 3 | 1 | 1 |
36 | 5J | 30 | 0 | 0 | 5 | 6U | 24 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 8 | 7E | ♂ | 0 | 3 | 5 |
35 | 3F | 11 | 3 | 0 | 1 | 4C | 8 | 2 | 0 | 3 | 5 | 0 | 4 | 4J | ♀ | 1 | 1 | 3 |
34 | 3C | 11 | 1 | 2 | 1 | 4M | 10 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 4F | ♂ | 2 | 1 | 2 |
33 | 3C | 10 | 1 | 2 | 1 | 3C | 13 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 4D | ♀ | 2 | 2 | 2 |
32 | 4G | 8 | 1 | 2 | 1 | 3C | 10 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 4J | ♂ | 1 | 1 | 3 |
31 | 3C | 10 | 1 | 2 | 1 | 4D | 8 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4F | ♂ | 2 | 1 | 2 |
馬の交換 結果一覧
# | ♂ | Lv. | 赤 | 白 | 黒 | ♀ | Lv. | 赤 | 白 | 黒 | 赤 | 白 | 黒 | 子 | 性 | 赤 | 白 | 黒 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
📝 感想やミス報告などお気軽に